Alimento Hill's Prescription Kidney Care k/d
Descripción
La selección de un alimento adecuado para tu mascota es muy importante para garantizar su crecimiento, desarrollo y salud. Con esta opción de Hill's podrás cubrir las necesidades nutricionales y energéticas de tu gato.
Tu mascota siempre saludable
Una alimentación balanceada es esencial para que tu fiel compañero se mantenga sano y fuerte. La dieta de tu gato se refleja en su pelaje, por eso es de vital importancia que contenga todos los nutrientes necesarios para su crecimiento. Asegura la energía y vitalidad de tu amigo para que pueda correr, saltar y jugar todo el día.
Beneficios del alimento seco
La mayor ventaja de la comida seca para mascotas es que se puede almacenar por mucho más tiempo sin que se deteriore, y evita la aparición de hongos o bacterias. Además, este tipo de alimento ayuda a eliminar el sarro y a retrasar la formación de la placa dental con el proceso de masticación y trituración.
Proteína para una nutrición completa
Alimento rico en proteína animal de alto valor biológico, contiene minerales como calcio fósforo, potasio y hierro, vitaminas A, D y E, fibras y ácidos grasos esenciales. Estos nutrientes favorecen el fortalecimiento del sistema inmunológico de tu mascota y el correcto funcionamiento de sus sistemas vitales. Además, contribuyen a la salud de su pelo, piel y uñas y al mantenimiento de sus tendones, músculos y huesos.
4215 kcal/kg (422 kcal/100g)
| Nutriente | Como alimento2 % |
| Humedad | 4 % |
| Proteína | 28.6 % |
| Grasa | 21.5 % |
| Carbohidratos (ELN) | 39.5 % |
| Fibra bruta | 0.9 % |
| Ceniza bruta | 4.9 % |
| Fibra soluble | 0.9 % |
| Calcio | 0.7 % |
| Fósforo | 0.47 % |
| Potasio | 0.72 % |
| Sodio | 0.23 % |
| Magnesio | 0.062 % |
| DL-metionina | 1.2 % |
| Taurina | 0.22 % |
| Vitamina A | 8797 IU/kg |
| Vitamina C | 97 ppm |
| Vitamina D | 773 IU/kg |
| Vitamina E | 611 IU/kg |
| Tiamina (Vitamina B1) | 24 ppm |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 12.3 ppm |
| Niacina (Vitamina B3)a (Vitamina B3) | 143 ppm |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 10.3 ppm |
| Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 36.6 ppm |
| Ácido fólico (Vitamina B9) | 2.56 ppm |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.16 ppm |
| Biotina (Vitamina B7)a (Vitamina B7) | 0.42 ppm |
| Ácido alfa-linolénico | 0.27 % |
| DHA | 0.182 % |
| EPA | 0.258 % |
| Ácidos grasos omega-3 | 0.83 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 3.44 % |
| Beta-caroteno | 2.23 ppm |
| L-carnitina | 573.2 ppm |
| Glucosamina | 330 ppm |
| Condroitín sulfato | 306 pp |
Registro ICA 5897 AL